Negara | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
---|---|---|---|
![]() | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.605,00 | -60,00 |
![]() | Dolar Australia (AUD) | 10.610,06 | 25,13 |
![]() | Dolar Kanada (CAD) | 11.518,54 | -30,67 |
![]() | Kroner Denmark (DKK) | 2.223,33 | -20,13 |
![]() | Dolar Hongkong (HKD) | 1.997,60 | -10,63 |
![]() | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.550,68 | 5,22 |
![]() | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.813,30 | -80,52 |
![]() | Kroner Norwegia (NOK) | 1.551,83 | -38,14 |
![]() | Poundsterling Inggris (GBP) | 18,747,13 | -126,04 |
![]() | Dolar Singapura (SGD) | 11.623,39 | -17,14 |
![]() | Kroner Swedia (SEK) | 1.478,92 | -17,24 |
![]() | Franc Swiss (CHF) | 16.757,30 | -130,60 |
![]() | Yen Jepang (JPY) | 11.822,59 | 44,82 |
![]() | Kyat Myanmar (MMK) | 7,44 | -0,03 |
![]() | Rupee India (INR) | 188,59 | -0,63 |
![]() | Dinar Kuwait (KWD) | 50.923,45 | -179,25 |
![]() | Rupee Pakistan (PKR) | 68,81 | -0,25 |
![]() | Peso Philipina (PHP) | 279,74 | -0,26 |
![]() | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.151,30 | -15,74 |
![]() | Rupee Sri Lanka (LKR) | 42,67 | -0,13 |
![]() | Bath Thailand (THB) | 457,46 | 5,78 |
![]() | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.610,75 | -12,45 |
![]() | Euro Euro (EUR) | 16.535,98 | -147,96 |
![]() | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.263,55 | 15,23 |
![]() | Won Korea (KRW) | 12,28 | -0,06 |
Subscribe
Sekilas Pajakku
Alamat
Palmerah, Jakarta. 11480.
Bandung. 40191.
Denpasar, Bali. 80226.