Negara | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
---|---|---|---|
![]() | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.228,00 | 68,00 |
![]() | Dolar Australia (AUD) | 10.788,81 | 40,52 |
![]() | Dolar Kanada (CAD) | 11.058,43 | -38,23 |
![]() | Kroner Denmark (DKK) | 2.331,37 | 7,03 |
![]() | Dolar Hongkong (HKD) | 1.835,14 | 8,56 |
![]() | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.504,43 | 3,40 |
![]() | Dolar Selandia Baru (NZD) | 10.097,90 | 22,78 |
![]() | Kroner Norwegia (NOK) | 1.643,45 | 5,44 |
![]() | Poundsterling Inggris (GBP) | 19.218,04 | 125,55 |
![]() | Dolar Singapura (SGD) | 10.692,28 | 41,50 |
![]() | Kroner Swedia (SEK) | 1.717,19 | 14,26 |
![]() | Franc Swiss (CHF) | 15.991,55 | -5,56 |
![]() | Yen Jepang (JPY) | 13.737,57 | 41,59 |
![]() | Kyat Myanmar (MMK) | 10,65 | 0,27 |
![]() | Rupee India (INR) | 193,00 | 0,60 |
![]() | Dinar Kuwait (KWD) | 46.864,30 | 290,46 |
![]() | Rupee Pakistan (PKR) | 88,69 | 0,34 |
![]() | Peso Philipina (PHP) | 296,01 | 1,40 |
![]() | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.791,53 | 17,22 |
![]() | Rupee Sri Lanka (LKR) | 76,62 | 0,37 |
![]() | Bath Thailand (THB) | 472,29 | -0,47 |
![]() | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10.689,39 | 35,96 |
![]() | Euro Euro (EUR) | 17.342,79 | 48,90 |
![]() | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.180,76 | 8,96 |
![]() | Won Korea (KRW) | 12,89 | -0,03 |
Subscribe
Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
Sekilas Pajakku
Alamat
Operational Office
The Nebula Center 2nd Floor
Jl. Kemanggisan Utama Raya no. J4
Palmerah, Jakarta 11480
Palmerah, Jakarta 11480
Bandung
The Nebula Center
Jl. Cigadung Raya Barat no.6
Bandung, Jawa Barat 40191
Bandung, Jawa Barat 40191
Bali
Jl. Tukad Unda IV no. 3X, Renon
Denpasar, Bali 80226
Denpasar, Bali 80226
Kontak
BAYAR
PAJAK

Web Info